Частотный диапазон | ДМВ (UHF): 400-470 МГц |
Количество каналов | 16 каналов |
Количество уровней мощности | 3 |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Рабочая температура | -25⁰С - +60⁰С |
Рабочее напряжение | 12,75 В |
Ёмкость аккумулятора | 4850 мАч |
Аккумулятор (хим. тип) | Li-Pol |
Размеры | 178 (В)*77(Д)*39(Ш) мм |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес в сборе | 546 г |
Тип модуляции | FM (частотная) |
Шаг настройка частоты | 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц |
Стабильность частоты | +2,5х10-6 |
Максимальная девиация |
+5,0 при 25 кГц +4,0 при 20 кГц +2,5 при 12,5 кГц и 6,25 кГц |
ЧМ помехи и шум | +40 дБл |
Уровень внеполосных излучений | -36 дБм |
Поддержка кодирования | CTCSS/DCS |
Чувствительность приемника | 0.22 мкВ |
Мощность передатчика | 25 Вт |
Антенный разъём | SMA (male) |
Избирательность по соседнему каналу |
60 дБ при 12,5 кГц 68 дБ при 20 и 25 кГц |
Шумоподавитель | ASQ (автоматический) |
Мощность звука | 1150 мВт |
Громкость звука АC радиостанции | 96,7 дБ |
Антенна штыревая | 5/8 |
Длинна антенны | 384 мм |
Напряжение адаптера зарядного устройства | 90-255 В |
Выходное напряжение | 16,7 В |
Выходной ток | 1270 мА |
Радиостанция Терек РК-501 | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея АКЛ РК-501 П | 1 шт. |
Антенна АШ-РК501 | 1 шт. |
Зарядное устройство ЗУ РК-501 | 1 шт. |
Адаптер питания БП РК-501 | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |