Версия | Частотный диапазон |
Терек Ресто | ДМВ (UHF): 400-480 МГц |
Количество каналов | 16 каналов |
Полоса пропускания канала |
25 KHz (широкая) 12,5 KHz (узкая) |
Рабочая температура | -20⁰С - +50⁰С |
Рабочее напряжение | DC 3,2 V |
Аккумулятор | встроенный, Li-Ion, 600 мА⋅ч |
Размеры | 63 (В)*14(Д)*23(Ш) мм |
Вес | 27 г |
Мощность передатчика | 1 Вт |
Шаг настройка частоты | 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц |
Стабильность частоты | +2,5х10-6 |
Максимальная девиация |
+5,0 при 25 кГц +4,0 при 20 кГц +2,5 при 12,5 кГц и 6,25 кГц |
ЧМ помехи и шум | +40 дБл |
Уровень внеполосных излучений | -36 дБм |
Искажение НЧ тракта | 3% |
Чувствительность приемника (12дБ SINAD) EIA | 0.25 мкВ |
Чувствительность приемника (20дБ SINAD) EIA | 0,5 мкВ |
Интермодуляция EIA | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу |
60 дБ при 12,5 кГц 68 дБ при 20 и 25 кГц |
Подавление паразитивных сигналов | 70 дБ |
Выходная звуковая мощность | 0,25 Вт |
Паразитные излучения | -52 дБм |